Logo

Logs Table

This table shows the logs of the webhooks.

ID Type Message Created At
1 Attendance NUZUL. status: scan in at: 23-05-2026 11:13:15 2026-05-23 11:14:01
2 Attendance FIKRI. status: scan in at: 23-05-2026 10:39:05 2026-05-23 10:39:51
3 Attendance elferry. status: scan in at: 23-05-2026 10:33:10 2026-05-23 10:33:56
4 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 23-05-2026 09:58:50 2026-05-23 09:59:53
5 Attendance ANGEL. status: scan in at: 23-05-2026 09:58:57 2026-05-23 09:59:53
6 Attendance DADANG. status: scan in at: 23-05-2026 09:53:17 2026-05-23 09:54:03
7 Attendance MAUL. status: scan in at: 23-05-2026 09:37:10 2026-05-23 09:37:56
8 Attendance Dwi. status: scan in at: 23-05-2026 09:32:51 2026-05-23 09:33:37
9 Attendance Febri. status: scan in at: 23-05-2026 09:29:04 2026-05-23 09:29:51
10 Attendance ILHAM. status: scan in at: 23-05-2026 09:23:45 2026-05-23 09:24:31
11 Attendance Nova. status: scan in at: 23-05-2026 09:21:50 2026-05-23 09:22:36
12 Attendance TSABITA. status: scan in at: 23-05-2026 09:15:29 2026-05-23 09:16:15
13 Attendance Adjie. status: scan in at: 23-05-2026 09:07:55 2026-05-23 09:08:42
14 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 23-05-2026 08:51:59 2026-05-23 08:53:14
15 Attendance HARYANTO. status: scan in at: 23-05-2026 08:44:39 2026-05-23 08:45:36
16 Attendance UDIN. status: scan in at: 23-05-2026 08:41:06 2026-05-23 08:41:51
17 Attendance Wildan. status: scan in at: 23-05-2026 08:40:49 2026-05-23 08:41:35
18 Attendance FITRI. status: scan in at: 23-05-2026 08:03:50 2026-05-23 08:04:36
19 Attendance ara. status: scan in at: 23-05-2026 07:52:50 2026-05-23 07:53:36
20 Attendance Gilang. status: scan out at: 23-05-2026 03:36:35 2026-05-23 03:37:21
21 Attendance JEPRIL. status: scan out at: 23-05-2026 03:36:18 2026-05-23 03:37:04
22 Attendance elferry. status: scan out at: 23-05-2026 02:10:06 2026-05-23 02:10:53
23 Attendance Aji. status: scan out at: 23-05-2026 01:44:31 2026-05-23 01:45:17
24 Attendance Adjie. status: scan out at: 22-05-2026 19:37:26 2026-05-22 19:38:12
25 Attendance HARYANTO. status: scan out at: 22-05-2026 19:01:12 2026-05-22 19:04:05
26 Attendance ANGEL. status: scan out at: 22-05-2026 18:46:12 2026-05-22 18:47:16
27 Attendance UDIN. status: scan out at: 22-05-2026 18:12:56 2026-05-22 18:13:42
28 Attendance Wildan. status: scan out at: 22-05-2026 18:08:18 2026-05-22 18:09:04
29 Attendance AGUSTINA. status: scan out at: 22-05-2026 18:07:10 2026-05-22 18:08:23
30 Attendance Dwi. status: scan out at: 22-05-2026 18:07:18 2026-05-22 18:08:23
31 Attendance TSABITA. status: scan out at: 22-05-2026 18:03:40 2026-05-22 18:04:26
32 Attendance Febri. status: scan out at: 22-05-2026 17:50:29 2026-05-22 17:51:15
33 Attendance FITRI. status: scan out at: 22-05-2026 17:37:08 2026-05-22 17:37:54
34 Attendance ILHAM. status: scan out at: 22-05-2026 17:21:08 2026-05-22 17:22:59
35 Attendance ara. status: scan out at: 22-05-2026 17:06:32 2026-05-22 17:07:20
36 Attendance Rizal. status: scan in at: 22-05-2026 15:50:37 2026-05-22 15:51:31
37 Attendance doni. status: scan in at: 22-05-2026 15:21:25 2026-05-22 15:22:11
38 Attendance DADANG. status: scan in at: 22-05-2026 15:04:16 2026-05-22 15:05:02
39 Attendance elferry. status: scan in at: 22-05-2026 14:40:03 2026-05-22 14:40:50
40 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 22-05-2026 13:19:49 2026-05-22 13:20:35
41 Attendance Aji. status: scan in at: 22-05-2026 13:15:08 2026-05-22 13:15:59
42 Attendance FIKRI. status: scan in at: 22-05-2026 11:21:33 2026-05-22 11:22:41
43 Attendance Nova. status: scan in at: 22-05-2026 10:50:40 2026-05-22 10:51:26
44 Attendance Febri. status: scan in at: 22-05-2026 10:12:27 2026-05-22 10:14:37
45 Attendance Adjie. status: scan in at: 22-05-2026 10:12:00 2026-05-22 10:14:36
46 Attendance HARYANTO. status: scan in at: 22-05-2026 10:00:13 2026-05-22 10:01:00
47 Attendance ANGEL. status: scan in at: 22-05-2026 09:31:07 2026-05-22 09:31:54
48 Attendance Dwi. status: scan in at: 22-05-2026 09:17:28 2026-05-22 09:18:14
49 Attendance ARYA. status: scan in at: 22-05-2026 09:16:26 2026-05-22 09:18:02
50 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 22-05-2026 09:05:27 2026-05-22 09:06:14
51 Attendance Wildan. status: scan in at: 22-05-2026 08:53:00 2026-05-22 08:53:46
52 Attendance TSABITA. status: scan in at: 22-05-2026 08:50:47 2026-05-22 08:51:33
53 Attendance UDIN. status: scan in at: 22-05-2026 08:28:26 2026-05-22 08:29:12
54 Attendance FITRI. status: scan in at: 22-05-2026 08:26:03 2026-05-22 08:26:50
55 Attendance ILHAM. status: scan in at: 22-05-2026 08:13:53 2026-05-22 08:14:39
56 Attendance ara. status: scan in at: 22-05-2026 08:02:11 2026-05-22 08:02:57
57 Attendance elferry. status: scan out at: 21-05-2026 23:55:45 2026-05-22 00:02:53
58 Attendance Aji. status: scan out at: 21-05-2026 23:56:05 2026-05-22 00:02:53
59 Attendance elferry. status: scan out at: 21-05-2026 23:55:45 2026-05-22 00:01:26
60 Attendance HARYANTO. status: scan out at: 21-05-2026 19:01:00 2026-05-21 19:01:47
61 Attendance UDIN. status: scan out at: 21-05-2026 18:53:31 2026-05-21 18:54:24
62 Attendance ANGEL. status: scan out at: 21-05-2026 18:20:58 2026-05-21 18:24:52
63 Attendance Dwi. status: scan out at: 21-05-2026 18:18:59 2026-05-21 18:24:51
64 Attendance AGUSTINA. status: scan out at: 21-05-2026 18:20:51 2026-05-21 18:24:51
65 Attendance Dwi. status: scan out at: 21-05-2026 18:18:59 2026-05-21 18:19:46
66 Attendance TSABITA. status: scan out at: 21-05-2026 18:15:09 2026-05-21 18:18:24
67 Attendance FITRI. status: scan out at: 21-05-2026 18:15:00 2026-05-21 18:16:01
68 Attendance ARYA. status: scan out at: 21-05-2026 18:13:00 2026-05-21 18:13:47
69 Attendance Febri. status: scan out at: 21-05-2026 18:04:26 2026-05-21 18:05:16
70 Attendance Tedi. status: scan out at: 21-05-2026 17:33:29 2026-05-21 17:34:15
71 Attendance ILHAM. status: scan out at: 21-05-2026 17:33:05 2026-05-21 17:33:51
72 Attendance ara. status: scan out at: 21-05-2026 17:04:31 2026-05-21 17:05:18
73 Attendance doni. status: scan in at: 21-05-2026 15:00:05 2026-05-21 15:02:50
74 Attendance DADANG. status: scan in at: 21-05-2026 14:59:59 2026-05-21 15:00:46
75 Attendance Gilang. status: scan in at: 21-05-2026 14:15:41 2026-05-21 14:22:35
76 Attendance Vizar. status: scan in at: 21-05-2026 14:15:47 2026-05-21 14:22:35
77 Attendance Gilang. status: scan in at: 21-05-2026 14:15:41 2026-05-21 14:19:29
78 Attendance elferry. status: scan in at: 21-05-2026 14:12:46 2026-05-21 14:13:32
79 Attendance Aji. status: scan in at: 21-05-2026 13:27:06 2026-05-21 13:27:52
80 Attendance Rizal. status: scan in at: 21-05-2026 11:38:10 2026-05-21 11:39:28
81 Attendance Nova. status: scan in at: 21-05-2026 10:06:35 2026-05-21 10:07:22
82 Attendance FIKRI. status: scan in at: 21-05-2026 09:58:28 2026-05-21 09:59:23
83 Attendance Adjie. status: scan in at: 21-05-2026 09:57:23 2026-05-21 09:58:10
84 Attendance Febri. status: scan in at: 21-05-2026 09:48:13 2026-05-21 09:49:00
85 Attendance ANGEL. status: scan in at: 21-05-2026 09:33:32 2026-05-21 09:34:19
86 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 21-05-2026 09:33:29 2026-05-21 09:34:16
87 Attendance HARYANTO. status: scan in at: 21-05-2026 09:28:50 2026-05-21 09:29:37
88 Attendance Dimas. status: scan in at: 21-05-2026 09:28:37 2026-05-21 09:29:23
89 Attendance ARYA. status: scan in at: 21-05-2026 09:26:00 2026-05-21 09:26:47
90 Attendance MAUL. status: scan in at: 21-05-2026 09:23:28 2026-05-21 09:24:15
91 Attendance Dwi. status: scan in at: 21-05-2026 09:09:10 2026-05-21 09:10:01
92 Attendance TSABITA. status: scan in at: 21-05-2026 08:55:31 2026-05-21 08:56:17
93 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 21-05-2026 08:55:17 2026-05-21 08:56:03
94 Attendance FITRI. status: scan in at: 21-05-2026 08:53:57 2026-05-21 08:54:44
95 Attendance UDIN. status: scan in at: 21-05-2026 08:44:55 2026-05-21 08:46:30
96 Attendance Wildan. status: scan in at: 21-05-2026 08:25:31 2026-05-21 08:26:18
97 Attendance ILHAM. status: scan in at: 21-05-2026 08:19:29 2026-05-21 08:20:16
98 Attendance ara. status: scan in at: 21-05-2026 08:04:54 2026-05-21 08:05:41
99 Attendance NUZUL. status: scan in at: 21-05-2026 07:28:15 2026-05-21 07:29:02
100 Attendance Gilang. status: scan out at: 21-05-2026 04:15:21 2026-05-21 04:16:07
101 Attendance Vizar. status: scan out at: 21-05-2026 04:15:17 2026-05-21 04:16:04
102 Attendance Dimas. status: scan out at: 21-05-2026 02:54:59 2026-05-21 02:55:45
103 Attendance TAUFIK. status: scan out at: 21-05-2026 02:54:33 2026-05-21 02:55:20
104 Attendance Aji. status: scan out at: 21-05-2026 02:46:20 2026-05-21 02:47:06
105 Attendance elferry. status: scan out at: 21-05-2026 02:46:17 2026-05-21 02:47:04
106 Attendance doni. status: scan out at: 21-05-2026 01:26:44 2026-05-21 01:34:47
107 Attendance HARYANTO. status: scan out at: 20-05-2026 18:31:17 2026-05-20 18:36:33
108 Attendance Febri. status: scan out at: 20-05-2026 18:18:22 2026-05-20 18:19:30
109 Attendance AGUSTINA. status: scan out at: 20-05-2026 18:17:00 2026-05-20 18:18:02
110 Attendance DADANG. status: scan out at: 20-05-2026 18:17:05 2026-05-20 18:18:02
111 Attendance Wildan. status: scan out at: 20-05-2026 18:17:10 2026-05-20 18:18:02
112 Attendance ANGEL. status: scan out at: 20-05-2026 18:13:51 2026-05-20 18:15:50
113 Attendance TSABITA. status: scan out at: 20-05-2026 18:12:34 2026-05-20 18:14:28
114 Attendance UDIN. status: scan out at: 20-05-2026 18:00:41 2026-05-20 18:01:42
115 Attendance FITRI. status: scan out at: 20-05-2026 18:00:29 2026-05-20 18:01:38
116 Attendance ARYA. status: scan out at: 20-05-2026 17:35:34 2026-05-20 17:36:21
117 Attendance MAUL. status: scan out at: 20-05-2026 17:35:16 2026-05-20 17:36:04
118 Attendance Tedi. status: scan out at: 20-05-2026 17:22:22 2026-05-20 17:23:09
119 Attendance ILHAM. status: scan out at: 20-05-2026 17:19:01 2026-05-20 17:19:48
120 Attendance ara. status: scan out at: 20-05-2026 17:01:35 2026-05-20 17:02:29
121 Attendance BAGUS. status: scan out at: 20-05-2026 15:54:19 2026-05-20 15:55:07
122 Attendance FIKRI. status: scan out at: 20-05-2026 15:41:34 2026-05-20 15:42:21
123 Attendance NUZUL. status: scan out at: 20-05-2026 15:41:12 2026-05-20 15:42:05
124 Attendance DADANG. status: scan in at: 20-05-2026 14:44:40 2026-05-20 14:45:27
125 Attendance doni. status: scan in at: 20-05-2026 14:34:49 2026-05-20 14:35:37
126 Attendance JEPRIL. status: scan in at: 20-05-2026 14:06:47 2026-05-20 14:07:34
127 Attendance Gilang. status: scan in at: 20-05-2026 14:06:45 2026-05-20 14:07:33
128 Attendance Vizar. status: scan in at: 20-05-2026 13:59:53 2026-05-20 14:00:40
129 Attendance elferry. status: scan in at: 20-05-2026 13:56:26 2026-05-20 13:57:13
130 Attendance Dimas. status: scan in at: 20-05-2026 13:49:42 2026-05-20 13:52:42
131 Attendance Aji. status: scan in at: 20-05-2026 13:31:20 2026-05-20 13:33:23
132 Attendance Dendi. status: scan in at: 20-05-2026 13:31:54 2026-05-20 13:33:23
133 Attendance Nova. status: scan in at: 20-05-2026 10:26:57 2026-05-20 10:27:43
134 Attendance Febri. status: scan in at: 20-05-2026 10:11:37 2026-05-20 10:12:24
135 Attendance Wildan. status: scan in at: 20-05-2026 10:11:19 2026-05-20 10:12:07
136 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 20-05-2026 09:56:41 2026-05-20 09:57:28
137 Attendance ANGEL. status: scan in at: 20-05-2026 09:56:36 2026-05-20 09:57:24
138 Attendance FIKRI. status: scan in at: 20-05-2026 09:52:58 2026-05-20 09:53:45
139 Attendance MAUL. status: scan in at: 20-05-2026 09:46:42 2026-05-20 09:47:30
140 Attendance Adjie. status: scan in at: 20-05-2026 09:33:47 2026-05-20 09:34:36
141 Attendance HARYANTO. status: scan in at: 20-05-2026 09:29:06 2026-05-20 09:29:53
142 Attendance Dwi. status: scan in at: 20-05-2026 09:22:09 2026-05-20 09:22:56
143 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 20-05-2026 09:01:21 2026-05-20 09:02:08
144 Attendance TSABITA. status: scan in at: 20-05-2026 08:50:49 2026-05-20 08:51:36
145 Attendance ARYA. status: scan in at: 20-05-2026 08:47:37 2026-05-20 08:49:36
146 Attendance UDIN. status: scan in at: 20-05-2026 08:39:48 2026-05-20 08:40:35
147 Attendance FITRI. status: scan in at: 20-05-2026 08:27:27 2026-05-20 08:28:15
148 Attendance ILHAM. status: scan in at: 20-05-2026 08:16:49 2026-05-20 08:17:36
149 Attendance ara. status: scan in at: 20-05-2026 08:02:37 2026-05-20 08:03:26
150 Attendance NUZUL. status: scan in at: 20-05-2026 07:07:26 2026-05-20 07:08:14
151 Attendance DADANG. status: scan out at: 20-05-2026 06:42:34 2026-05-20 06:43:23
152 Attendance Aji. status: scan out at: 20-05-2026 00:35:01 2026-05-20 00:35:48
153 Attendance Gilang. status: scan out at: 20-05-2026 00:05:08 2026-05-20 00:05:55
154 Attendance JEPRIL. status: scan out at: 20-05-2026 00:04:45 2026-05-20 00:05:32
155 Attendance Dendi. status: scan out at: 19-05-2026 23:53:03 2026-05-19 23:53:50
156 Attendance Dimas. status: scan out at: 19-05-2026 23:53:00 2026-05-19 23:53:48
157 Attendance Vizar. status: scan out at: 19-05-2026 23:38:25 2026-05-19 23:39:12
158 Attendance ARYA. status: scan out at: 19-05-2026 19:44:46 2026-05-19 19:45:37
159 Attendance Wildan. status: scan out at: 19-05-2026 18:16:31 2026-05-19 18:19:13
160 Attendance UDIN. status: scan out at: 19-05-2026 18:09:39 2026-05-19 18:10:26
161 Attendance FITRI. status: scan out at: 19-05-2026 18:08:04 2026-05-19 18:08:51
162 Attendance TSABITA. status: scan out at: 19-05-2026 18:05:59 2026-05-19 18:06:46
163 Attendance Dwi. status: scan out at: 19-05-2026 18:05:55 2026-05-19 18:06:44
164 Attendance AGUSTINA. status: scan out at: 19-05-2026 18:05:12 2026-05-19 18:05:59
165 Attendance ANGEL. status: scan out at: 19-05-2026 18:02:56 2026-05-19 18:03:50
166 Attendance MAUL. status: scan out at: 19-05-2026 17:56:13 2026-05-19 17:57:00
167 Attendance ILHAM. status: scan out at: 19-05-2026 17:52:44 2026-05-19 17:54:35
168 Attendance doni. status: scan out at: 19-05-2026 17:18:04 2026-05-19 17:18:52
169 Attendance ara. status: scan out at: 19-05-2026 17:01:56 2026-05-19 17:02:44
170 Attendance DADANG. status: scan in at: 19-05-2026 14:55:03 2026-05-19 14:55:50
171 Attendance doni. status: scan in at: 19-05-2026 14:54:58 2026-05-19 14:55:46
172 Attendance Rizal. status: scan in at: 19-05-2026 14:51:04 2026-05-19 14:51:52
173 Attendance Dendi. status: scan in at: 19-05-2026 13:54:11 2026-05-19 13:54:59
174 Attendance Dimas. status: scan in at: 19-05-2026 13:47:26 2026-05-19 13:48:14
175 Attendance Aji. status: scan in at: 19-05-2026 13:38:47 2026-05-19 13:40:04
176 Attendance Vizar. status: scan in at: 19-05-2026 12:33:08 2026-05-19 12:34:01
177 Attendance JEPRIL. status: scan in at: 19-05-2026 12:04:47 2026-05-19 12:05:36
178 Attendance Adjie. status: scan in at: 19-05-2026 11:14:57 2026-05-19 11:15:45
179 Attendance Gilang. status: scan in at: 19-05-2026 10:36:37 2026-05-19 10:37:25
180 Attendance Tesa. status: scan in at: 19-05-2026 09:46:40 2026-05-19 09:47:30
181 Attendance Febri. status: scan in at: 19-05-2026 09:45:56 2026-05-19 09:46:44
182 Attendance MAUL. status: scan in at: 19-05-2026 09:36:31 2026-05-19 09:37:19
183 Attendance Dwi. status: scan in at: 19-05-2026 09:16:57 2026-05-19 09:17:45
184 Attendance ARYA. status: scan in at: 19-05-2026 09:08:02 2026-05-19 09:08:49
185 Attendance TSABITA. status: scan in at: 19-05-2026 09:02:05 2026-05-19 09:02:53
186 Attendance FITRI. status: scan in at: 19-05-2026 09:00:45 2026-05-19 09:01:32
187 Attendance Nova. status: scan in at: 19-05-2026 08:58:54 2026-05-19 08:59:41
188 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 19-05-2026 08:58:17 2026-05-19 08:59:05
189 Attendance ANGEL. status: scan in at: 19-05-2026 08:53:27 2026-05-19 08:54:14
190 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 19-05-2026 08:53:24 2026-05-19 08:54:13
191 Attendance Devita. status: scan in at: 19-05-2026 08:40:20 2026-05-19 08:41:37
192 Attendance UDIN. status: scan in at: 19-05-2026 08:37:30 2026-05-19 08:38:17
193 Attendance Wildan. status: scan in at: 19-05-2026 08:37:01 2026-05-19 08:37:49
194 Attendance ILHAM. status: scan in at: 19-05-2026 08:35:25 2026-05-19 08:36:13
195 Attendance ara. status: scan in at: 19-05-2026 07:59:37 2026-05-19 08:00:25
196 Attendance Gilang. status: scan out at: 19-05-2026 03:51:52 2026-05-19 03:52:39
197 Attendance DADANG. status: scan out at: 19-05-2026 03:22:51 2026-05-19 03:23:38
198 Attendance doni. status: scan out at: 19-05-2026 03:22:28 2026-05-19 03:23:15
199 Attendance Aji. status: scan out at: 19-05-2026 02:05:31 2026-05-19 02:06:19
200 Attendance Vizar. status: scan out at: 18-05-2026 23:30:28 2026-05-18 23:31:16
201 Attendance Devita. status: scan out at: 18-05-2026 18:59:01 2026-05-18 18:59:48
202 Attendance Wildan. status: scan out at: 18-05-2026 18:27:49 2026-05-18 18:29:36
203 Attendance Riski. status: scan out at: 18-05-2026 18:26:52 2026-05-18 18:27:40
204 Attendance ANGEL. status: scan out at: 18-05-2026 18:12:28 2026-05-18 18:13:16
205 Attendance Tesa. status: scan out at: 18-05-2026 18:12:14 2026-05-18 18:13:01
206 Attendance AGUSTINA. status: scan out at: 18-05-2026 18:09:38 2026-05-18 18:10:25
207 Attendance TSABITA. status: scan out at: 18-05-2026 18:08:43 2026-05-18 18:09:31
208 Attendance Dwi. status: scan out at: 18-05-2026 18:08:00 2026-05-18 18:09:14
209 Attendance Nova. status: scan out at: 18-05-2026 18:08:12 2026-05-18 18:09:14
210 Attendance ARYA. status: scan out at: 18-05-2026 17:44:01 2026-05-18 17:44:49
211 Attendance MAUL. status: scan out at: 18-05-2026 17:43:52 2026-05-18 17:44:39
212 Attendance NUZUL. status: scan out at: 18-05-2026 17:38:12 2026-05-18 17:38:59
213 Attendance HARYANTO. status: scan out at: 18-05-2026 17:38:02 2026-05-18 17:38:50
214 Attendance ILHAM. status: scan out at: 18-05-2026 17:23:50 2026-05-18 17:25:03
215 Attendance FITRI. status: scan out at: 18-05-2026 17:19:12 2026-05-18 17:20:47
216 Attendance Tedi. status: scan out at: 18-05-2026 17:10:09 2026-05-18 17:10:59
217 Attendance Testing Absen. status: scan out at: 18-05-2026 17:07:10 2026-05-18 17:07:57
218 Attendance Testing Absen. status: scan out at: 18-05-2026 17:06:03 2026-05-18 17:07:35
219 Attendance ara. status: scan out at: 18-05-2026 17:01:43 2026-05-18 17:07:03
220 Attendance Gilang. status: scan in at: 18-05-2026 16:37:13 2026-05-18 16:38:02
221 Attendance DADANG. status: scan in at: 18-05-2026 14:57:55 2026-05-18 16:24:47
222 Attendance doni. status: scan in at: 18-05-2026 14:57:59 2026-05-18 16:24:47
223 Attendance elferry. status: scan in at: 18-05-2026 13:35:31 2026-05-18 13:36:19
224 Attendance Aji. status: scan in at: 18-05-2026 13:30:52 2026-05-18 13:31:40
225 Attendance Testing Absen. status: scan in at: 18-05-2026 12:59:53 2026-05-18 13:00:42
226 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 18-05-2026 09:58:53 2026-05-18 13:00:38
227 Attendance FIKRI. status: scan in at: 18-05-2026 10:01:15 2026-05-18 13:00:38
228 Attendance MAUL. status: scan in at: 18-05-2026 10:18:50 2026-05-18 13:00:38
229 Attendance Tesa. status: scan in at: 18-05-2026 09:45:11 2026-05-18 13:00:37
230 Attendance Dwi. status: scan in at: 18-05-2026 09:45:13 2026-05-18 13:00:37
231 Attendance Wildan. status: scan in at: 18-05-2026 09:48:37 2026-05-18 13:00:37
232 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 18-05-2026 09:14:27 2026-05-18 13:00:36
233 Attendance ANGEL. status: scan in at: 18-05-2026 09:28:44 2026-05-18 13:00:36
234 Attendance Febri. status: scan in at: 18-05-2026 09:38:12 2026-05-18 13:00:36
235 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 18-05-2026 08:48:03 2026-05-18 13:00:34
236 Attendance NUZUL. status: scan in at: 18-05-2026 08:41:09 2026-05-18 13:00:34
237 Attendance TSABITA. status: scan in at: 18-05-2026 09:03:49 2026-05-18 13:00:34
238 Attendance ARYA. status: scan in at: 18-05-2026 09:05:03 2026-05-18 13:00:34
239 Attendance Devita. status: scan in at: 18-05-2026 09:10:42 2026-05-18 13:00:34
240 Attendance TSABITA. status: scan in at: 18-05-2026 09:13:16 2026-05-18 13:00:34
241 Attendance HARYANTO. status: scan in at: 18-05-2026 08:36:24 2026-05-18 08:37:12
242 Attendance UDIN. status: scan in at: 18-05-2026 08:32:58 2026-05-18 08:33:47
243 Attendance Nova. status: scan in at: 18-05-2026 08:17:47 2026-05-18 08:18:35
244 Attendance FITRI. status: scan in at: 18-05-2026 08:15:47 2026-05-18 08:16:36
245 Attendance ILHAM. status: scan in at: 18-05-2026 08:14:57 2026-05-18 08:15:46
246 Attendance ara. status: scan in at: 18-05-2026 08:02:43 2026-05-18 08:03:31
247 Attendance Gilang. status: scan out at: 18-05-2026 03:37:35 2026-05-18 03:38:23
248 Attendance JEPRIL. status: scan out at: 18-05-2026 01:29:44 2026-05-18 01:30:32
249 Attendance Aji. status: scan out at: 18-05-2026 00:30:24 2026-05-18 00:31:13
250 Attendance BAGUS. status: scan in at: 17-05-2026 16:05:26 2026-05-17 16:06:16
251 Attendance Dimas. status: scan in at: 17-05-2026 14:56:01 2026-05-17 14:56:50
252 Attendance Gilang. status: scan in at: 17-05-2026 14:48:12 2026-05-17 14:49:01
253 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 17-05-2026 14:05:35 2026-05-17 14:06:59
254 Attendance Aji. status: scan in at: 17-05-2026 13:58:11 2026-05-17 13:59:00
255 Attendance Vizar. status: scan in at: 17-05-2026 13:36:48 2026-05-17 13:37:36
256 Attendance Aji. status: scan out at: 17-05-2026 10:27:49 2026-05-17 10:28:38
257 Attendance Febri. status: scan in at: 17-05-2026 10:18:19 2026-05-17 10:19:08
258 Attendance MAUL. status: scan out at: 17-05-2026 08:54:58 2026-05-17 08:55:47
259 Attendance Gilang. status: scan out at: 17-05-2026 00:39:15 2026-05-17 03:58:39
260 Attendance Dimas. status: scan out at: 17-05-2026 00:12:08 2026-05-17 03:58:38
261 Attendance JEPRIL. status: scan out at: 17-05-2026 00:37:53 2026-05-17 03:58:38
262 Attendance DADANG. status: scan out at: 16-05-2026 21:54:31 2026-05-17 03:58:38
263 Attendance doni. status: scan out at: 16-05-2026 21:54:26 2026-05-17 03:58:38
264 Attendance UDIN. status: scan out at: 16-05-2026 17:58:57 2026-05-16 17:59:46
265 Attendance ANGEL. status: scan out at: 16-05-2026 17:44:59 2026-05-16 17:45:47
266 Attendance MAUL. status: scan out at: 16-05-2026 17:42:28 2026-05-16 17:43:16
267 Attendance ARYA. status: scan out at: 16-05-2026 17:41:48 2026-05-16 17:42:37
268 Attendance ara. status: scan out at: 16-05-2026 17:01:40 2026-05-16 17:02:29
269 Attendance Devita. status: scan out at: 16-05-2026 16:03:10 2026-05-16 16:03:59
270 Attendance FITRI. status: scan out at: 16-05-2026 16:03:04 2026-05-16 16:03:53
271 Attendance AGUSTINA. status: scan out at: 16-05-2026 15:58:42 2026-05-16 15:59:31
272 Attendance HARYANTO. status: scan out at: 16-05-2026 15:55:04 2026-05-16 15:55:53
273 Attendance NUZUL. status: scan out at: 16-05-2026 14:34:30 2026-05-16 14:35:19
274 Attendance Dimas. status: scan in at: 16-05-2026 13:53:11 2026-05-16 13:54:00
275 Attendance Vizar. status: scan in at: 16-05-2026 13:46:30 2026-05-16 13:47:20
276 Attendance Gilang. status: scan in at: 16-05-2026 13:45:09 2026-05-16 13:45:58
277 Attendance JEPRIL. status: scan in at: 16-05-2026 13:45:06 2026-05-16 13:45:56
278 Attendance Aji. status: scan in at: 16-05-2026 13:17:37 2026-05-16 13:18:26
279 Attendance doni. status: scan in at: 16-05-2026 13:16:18 2026-05-16 13:17:07
280 Attendance DADANG. status: scan in at: 16-05-2026 13:16:15 2026-05-16 13:17:04
281 Attendance TAUFIK. status: scan in at: 16-05-2026 12:37:05 2026-05-16 12:37:55
282 Attendance Riski. status: scan in at: 16-05-2026 11:54:49 2026-05-16 11:55:39
283 Attendance Nova. status: scan in at: 16-05-2026 11:31:41 2026-05-16 11:32:31
284 Attendance ANGEL. status: scan in at: 16-05-2026 09:46:28 2026-05-16 09:47:17
285 Attendance NUZUL. status: scan in at: 16-05-2026 09:38:24 2026-05-16 09:39:13
286 Attendance Tesa. status: scan in at: 16-05-2026 09:29:23 2026-05-16 09:30:12
287 Attendance HARYANTO. status: scan in at: 16-05-2026 09:16:30 2026-05-16 09:17:19
288 Attendance Devita. status: scan in at: 16-05-2026 09:02:32 2026-05-16 09:03:21
289 Attendance Adjie. status: scan in at: 16-05-2026 09:02:06 2026-05-16 09:02:55
290 Attendance ARYA. status: scan in at: 16-05-2026 08:59:08 2026-05-16 08:59:57
291 Attendance FITRI. status: scan in at: 16-05-2026 08:55:31 2026-05-16 08:56:20
292 Attendance TSABITA. status: scan in at: 16-05-2026 08:46:51 2026-05-16 08:47:39
293 Attendance AGUSTINA. status: scan in at: 16-05-2026 08:46:03 2026-05-16 08:46:51
294 Attendance UDIN. status: scan in at: 16-05-2026 08:43:02 2026-05-16 08:43:51
295 Attendance Wildan. status: scan in at: 16-05-2026 08:33:31 2026-05-16 08:34:20
296 Attendance MAUL. status: scan in at: 16-05-2026 08:30:52 2026-05-16 08:31:41
297 Attendance ara. status: scan in at: 16-05-2026 08:00:49 2026-05-16 08:04:15
298 Attendance Gilang. status: scan out at: 16-05-2026 02:49:56 2026-05-16 02:50:46
299 Attendance doni. status: scan out at: 16-05-2026 01:06:10 2026-05-16 01:07:01
300 Attendance Vizar. status: scan out at: 16-05-2026 01:05:24 2026-05-16 01:06:13
301 Attendance Aji. status: scan out at: 16-05-2026 01:04:57 2026-05-16 01:05:46
302 Attendance JEPRIL. status: scan out at: 15-05-2026 23:29:23 2026-05-15 23:30:13
303 Attendance Adjie. status: scan out at: 15-05-2026 20:02:53 2026-05-15 20:03:43
304 Attendance Devita. status: scan out at: 15-05-2026 19:41:57 2026-05-15 19:50:19
305 Attendance Tesa. status: scan out at: 15-05-2026 19:15:31 2026-05-15 19:29:33
306 Attendance TSABITA. status: scan out at: 15-05-2026 19:15:26 2026-05-15 19:29:33
307 Attendance Devita. status: scan out at: 15-05-2026 19:15:56 2026-05-15 19:29:33
308 Attendance Febri. status: scan out at: 15-05-2026 18:20:24 2026-05-15 18:30:08
309 Attendance ARYA. status: scan out at: 15-05-2026 18:18:32 2026-05-15 18:30:08
